Kumulierte
Häufigkeit
Anzahl
letzte 7 Tage
7-Tage-
Inzidenz
Anzahl
letzte 14 Tage
14-Tage-
Inzidenz
Verlauf *
Total Kanton St.Gallen 244851 48 9 111 21 0.02
...Wahlkreis St.Gallen 58915 16 13 29 24 0.02
...Wahlkreis Rorschach 20071 0 0 9 20 0.02
...Wahlkreis Rheintal 36276 3 4 7 9 0.02
...Wahlkreis Werdenberg 17869 3 7 4 10 0.02
...Wahlkreis Sarganserland 19816 10 24 19 45 0.02
...Wahlkreis See-Gaster 33292 8 12 18 26 0.02
...Wahlkreis Toggenburg 19750 3 6 5 11 0.02
...Wahlkreis Wil 36813 5 6 17 22 0.02
* Verlauf 7-Tagesschnitt pro 100'000 Einwohner (letzte 14 Tage)

Datenquelle: Bundesamt für Gesundheit, ISM (Stand 27.03.2023, 24.00 Uhr)
Aktualisierungsdatum: 28.03.2023, Datenaufbereitung: Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen