Integrationsvereinbarungen Kanton St.Gallen | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Geführte Integrationsgespräche | 871 | 744 | 1002 | 960 |
IntV Familiennachzug | 740 | 526 | 636 | 577 |
IntV mit vorläufig aufgenommenen Personen (F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
IntV mit Brückenpersonen | 4 | 1 | 3 | 2 |
IntV mit bereits anwesenden Drittstaatsangehörigen | 36 | 10 | 32 | 34 |
Total abgeschlossene Integrationsvereinbarungen | 780 | 537 | 671 | 611 |
Ergänzende Erläuterungen: Die Anzahl geführter Integrationsgespräche setzt sich zusammen aus Integrationsvereinbarungen mit Sanktionscharakter (alle Gespräche mündlich vor Ort) und Integrationsvereinbarungen mit Anreizcharakter (Gespräche mündlich vor Ort oder auf dem Schriftweg). |