Ausländerzahlen im Kanton St.Gallen | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Bestand ausländische Wohnbevölkerung Ende Jahr total | 126'816 | 129'319 | 133'924 | 138'004 |
Bestand ständige ausländische Wohnbevölkerung | 124'999 | 127'482 | 132'374 | 136'621 |
-davon: EU/EFTA (FZA) | 73'684 | 75'146 | 79'210 | 82'604 |
-davon: Drittstaaten | 51'315 | 52'336 | 53'164 | 54'017 |
Grenzgänger (gem. GGS) | 9'395 | 9'581 | 9'834 | 10'017 |
Grenzgängerbewilligungen | 11'871 | 12'048 | 12'371 | 12'558 |
Quellen: SEM, ZEMIS; Grenzgänger: BFS, GGS |